Hot HM129848 90200 Train Wheel Railway Bearing Class E 6x11 HM129848 HM129814XD 6"×11" BT2-8516 BB
Quick Details
Type:
Roller
Structure:
Taper
Applicable Industries:
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Energy & Mining
Brand Name:
F A G TIMKE N S KF OEM
Model Number:
HM129848 HM129814XD and BT2-8516 BB
Precision Rating:
P0 P6 P5 P4 P2
Seals Type:
OPEN
Number of Row:
Double row
Place of Origin:
S K F
ITEM:
Train Wheel Bearing
Name:
Class E 6x11
model number:
HM129848 HM129814XD
Size:
144.450x220.66x163.5mm
Train Wheel Bearing Code
We provide you with stock products: railway bearings, railway locomotive bearings, train bearings, EMU bearings,high-speed
rail bearings, subway bearings, generator bearings, tractor bearings, bogie bearings, axle box bearings, axle box bearings,
railways Wheelset bearings, railway passenger car bearings, railway freight car bearings, railway hub bearing units, rail vehicle
bearings, rail coke car bearings, rail coke tank car bearings, rail push coke car bearings, rail coal charging car bearings.
Track quenching car bearings, track coke blocking car bearings, square swing screen bearings, railway bearing units,
railway bearing seal components, railway locomotive bearing overhaul plants, railway bearing parts factories, railway
engineering vehicle bearings,
Bearing Number | Inner Diameter mm | Outer Diameter mm | Thickness mm |
Z-505613.01.TR2 | 346.075 | 488.95 | 200.025 |
Z-517498.TR2 | 415.925 | 590.55 | 244.475 |
Z-517498.01.TR2 | 415.925 | 590.55 | 244.475 |
Z-578129.TR2 | 415.925 | 590.55 | 244.475 |
Z-515494.TR2 | 406.4 | 609.524 | 177.8 |
Z-507670.TR2 | 406.4 | 574.675 | 157.162 |
Z-525845.TR2 | 406.4 | 546.1 | 185.738 |
Z-505611.02.TR2 | 396.875 | 546.1 | 158.75 |
Z-579745.TR2 | 384.175 | 546.1 | 222.25 |
Z-505615.TR2 | 384.175 | 546.1 | 222.25 |
Z-581097.TR2 | 381 | 590.55 | 244.475 |
HM120848 | HM120817XD | HM120848/HM120817XD | TAROL4X8-U-JP | CRRC | HM120848 |
HM120846 | CTBU BEARING | BT2-8609C | HM120817XD | ||
HM124646 | HM124618XD | HM124646/HM124618XD | TAROL5X9-U-JP | BT2-8735 BB | HM124646 |
HM124649 | HM124616XD | HM124649/HM124616XD | HM124618XD | ||
HM127446 | HM127415XD | HM127446/HM127415XD | TAROL5-1/2X10-U-JP | BT2-8547 BB | HM127446 |
HM127442 | HM127417XD | HM127442/HM127417XD | HM127415XD | ||
HM127746 | H127715XD | HM127746/HM127715XD | TAROL6X11-U-JP | BT2-8516 BB | HM129848 |
NP178837 | NP023784 | NP178837/NP023784 | HM129814XD | ||
HM129848 | HM129814XD | HM129848/HM129814XD | TAROL6-1/2X12-U-JP | BT2-8512 BB | HM133444 |
HM129843 | HM129813XD | HM129843/HM129813XD | HM133416XD | ||
HM133444 | HM133416XD | HM133444/HM133416XD | TAROL7X12-U-JP | BT2-8609 BB | HM136948 |
HM133436 | HM133413XD | HM133436/HM133413XD | HM136916XD | ||
HM133448 | BT28720BD | 353130 B | TAROL7X12-U-JP | BT2-8609 BB | HM136948 |
HM136948 | HM136916XD | HM136948/HM136916XD | HM136916XD | ||
H337840 | H337816XD | H337840/H337816XD | Class C | Class D | H337846 |
H337844 | TIM1500ESM3-PSA | TIM750ASM65-PSA | H337816XD | ||
NP891226 | NP379567 | NP891226/NP379567 | Class E | Class F | M241547 |
NP877824 | NP335917 | NP877824/NP335917 | M241513XD | ||
NP239427 | NP540329 | NP239427/NP540329 | Class G | Class B | CTBU 150x250x160 |
Class B | 4 1/4"×8" | TAROL4X8-U-JP | CTBU | HM120848 | |
HM120817XD | |||||
Class C | 5"×9" | TAROL5X9-U-JP | BT2-8735 BB | HM124646 | |
HM124618XD | |||||
Class D | 5 1/2"×10" | TAROL5-1/2X10-U-JP | BT2-8547 BB | HM127446 | |
HM127415XD | |||||
Class E | 6"×11" | TAROL6X11-U-JP | BT2-8516 BB | HM129848 | |
HM129814XD | |||||
Class F | 6 1/2"×12" | TAROL6-1/2X12-U-JP | BT2-8512 BB | HM133444 | |
HM133416XD | |||||
Class G | 7"×12" | TAROL7X12-U-JP | BT2-8609 BB | HM136948 | |
HM136916XD |
Welcome to visit our web
Contact us